| Année | Chiffres d'Affaires* (M€) | Effectifs (31/12/N) |
| 2008 | 79,7 | 251 |
| 2007 | 78,6 | 265 |
| 2006 | 72,7 | 249 |
* Chiffre Consolidé des filiales Françaises avant 2009
| Année | Chiffres d'Affaires* (M€) | Effectifs (31/12/N) |
| 2008 | 79,7 | 251 |
| 2007 | 78,6 | 265 |
| 2006 | 72,7 | 249 |
* Chiffre Consolidé des filiales Françaises avant 2009
